Buhta: ERP или МойСклад
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
16 из 16 характеристик сравнить не с чем —
молчит Buhta: ERP (14), МойСклад (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Есть бесплатный тариф |
| Аналитика продаж | не заявлено | да |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с кассой / POS | не заявлено | да |
| Маркетплейс-интеграция | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 9098 |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | не заявлено | да |
| Программа лояльности | не заявлено | да |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | не заявлено |
| СУБД | MS SQL Server | не заявлено |
| Товарный учёт | не заявлено | да |
| API / интеграции с ERP | не заявлено | да |
| On-Premise (локально) | не заявлено | нет |
| RFID / Штрихкоды | не заявлено | да |
| WMS (Управление складом) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Buhta: ERP | МойСклад |
|---|---|---|
| Бухгалтерский учёт | есть | нет |
| Заказы и продажи | нет | есть |
| Интеграции и API | нет | есть |
| Интеграция с маркетплейсами | нет | есть |
| Использование элементов методологии MRP и ERP | есть | нет |
| МойСклад — аналитика продаж | нет | есть |
| МойСклад — закупки и поставщики | нет | есть |
| МойСклад — интеграция с маркетплейсами | нет | есть |
| МойСклад — облачный WMS | нет | есть |
| МойСклад — розничные продажи и касса | нет | есть |
| МойСклад — товарный учёт и склад | нет | есть |
| Планирование и бюджетирование | есть | нет |
| Продажи и автоматизация бизнес-процессов | есть | нет |
| Система развозки | есть | нет |
| Складской учёт | есть | нет |
| Средства анализа хозяйственной деятельности (OLAP, Pivot) | есть | нет |
| Управление запасами | нет | есть |
| Управленческий учёт | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».