DIGITAL Q.ERP или МойСклад
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
21 из 22 характеристики сравнить не с чем —
молчит DIGITAL Q.ERP (13), МойСклад (8).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Есть бесплатный тариф |
| Аналитика продаж | не заявлено | да |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | есть, номер опубликован |
| Интеграция с кассой / POS | не заявлено | да |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | входит в поставку | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | не заявлено |
| Маркетплейс-интеграция | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Номер реестровой записи | 18726 | 9098 |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | не заявлено | да |
| Планирование производства | MRP II | не заявлено |
| Программа лояльности | не заявлено | да |
| Регламентированный учёт | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | не заявлено |
| СУБД | собственная СУБД | не заявлено |
| Товарный учёт | не заявлено | да |
| Управление ремонтами (ТОиР) | входит в поставку | не заявлено |
| API / интеграции с ERP | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | да | не заявлено |
| On-Premise (локально) | не заявлено | нет |
| RFID / Штрихкоды | не заявлено | да |
| WMS (Управление складом) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | DIGITAL Q.ERP | МойСклад |
|---|---|---|
| BI, дашборды и ситуационный центр, моделирование | есть | нет |
| База знаний | есть | нет |
| Заказы и продажи | нет | есть |
| Интеграции и API | нет | есть |
| Интеграция с маркетплейсами | нет | есть |
| Контур закупок и логистики | есть | нет |
| МойСклад — аналитика продаж | нет | есть |
| МойСклад — закупки и поставщики | нет | есть |
| МойСклад — интеграция с маркетплейсами | нет | есть |
| МойСклад — облачный WMS | нет | есть |
| МойСклад — розничные продажи и касса | нет | есть |
| МойСклад — товарный учёт и склад | нет | есть |
| Производственный контур | есть | нет |
| Регуляторная отчётность | есть | нет |
| Сбыт | есть | нет |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | есть | нет |
| Управление запасами | нет | есть |
| Управление персоналом (HCM) | есть | нет |
| Управление рисками и комплаенс | есть | нет |
| Финансовый учёт | есть | нет |
| Электронный документооборот | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».