EULER или Универсальный механизм (UM)
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
4 из 6 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит Универсальный механизм (UM) (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| Бесплатная версия | учебная версия платная | учебная версия платная |
| Виды расчёта | динамика систем тел | динамика систем тел, собственные частоты и колебания, прочность и НДС, усталость и ресурс |
| Интеграция с САПР | КОМПАС-3D, T-FLEX CAD, SolidWorks, NX / Creo / CATIA, STEP / IGES / Parasolid | КОМПАС-3D |
| Профиль применения | машиностроение, авиация и космос | транспорт и железные дороги, машиностроение, нефтегаз и горное дело |
| Российские ОС | только Windows | не заявлено |
| Тип решения | самостоятельная CAE-система | самостоятельная CAE-система |
| Численный метод | многотельная динамика | многотельная динамика, конечных элементов |
Модули (наличие)
| Модуль | EULER | Универсальный механизм (UM) |
|---|---|---|
| Advanced | есть | нет |
| Aero | есть | нет |
| Aero-TB | есть | нет |
| Base | есть | нет |
| CAD interface | есть | нет |
| Car | есть | нет |
| Connect-FV | есть | нет |
| Contact | есть | нет |
| Flex | есть | нет |
| Fluid-CR | есть | нет |
| Freq | есть | нет |
| JetStream | есть | нет |
| Man | есть | нет |
| Research | есть | нет |
| Simulation | есть | нет |
| Soil-Point | есть | нет |
| Soil-Tire | есть | нет |
| Tire | есть | нет |
| UM Automotive | нет | есть |
| UM Base | нет | есть |
| UM CAD Interfaces | нет | есть |
| UM Cluster | нет | есть |
| UM Control | нет | есть |
| UM Durability | нет | есть |
| UM Experiments | нет | есть |
| UM FEM | нет | есть |
| UM Loco | нет | есть |
| UM Tracked Vehicle | нет | есть |
| UM Train | нет | есть |
| Vibration | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».