Форсайт. Мобильное ТОРО или 1С:ТОИР КОРП
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
5 из 7 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
6 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит Форсайт. Мобильное ТОРО (6).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| Бюджетирование ремонтов | не заявлено | входит в поставку |
| В реестре российского ПО | заявлен только для базовой платформы | заявлен без номера |
| Идентификация оборудования метками | штрихкод, QR-код, NFC, RFID | штрихкод, QR-код, NFC |
| Интеграция с 1С | готовый обмен из коробки | готовый обмен из коробки |
| Класс решения | мобильный клиент к чужой системе ТОиР | самостоятельная EAM-система |
| Мобильное рабочее место | приложение с автономной работой | приложение с автономной работой |
| Модель лицензирования | по запросу, прайса нет | бессрочные лицензии на рабочие места |
| Обмен с АСУ ТП и системами диагностики | не заявлено | заявлен |
| Планирование ППР по регламенту | нет | да |
| Развёртывание | не заявлено | на своих серверах |
| Ремонты по фактическому состоянию | не заявлено | входит в поставку |
| Склад запчастей и МТО | не заявлено | входит в поставку |
| RCM-анализ надёжности | не заявлено | отдельный модуль или продукт |
Модули (наличие)
| Модуль | Форсайт. Мобильное ТОРО | 1С:ТОИР КОРП |
|---|---|---|
| 1C:RCM Управление надёжностью | нет | есть |
| Выполнение работ и ввод измерений | есть | нет |
| Закрытие работ | есть | нет |
| Идентификация оборудования по метке | есть | нет |
| Интеграция с 1С и АСУ ТП | нет | есть |
| Мобильная бригада | нет | есть |
| Мониторинг KPI и отчётность | нет | есть |
| Планирование ТО и ремонтов | нет | есть |
| Подключение к системе управления надёжностью | есть | нет |
| Получение заданий ТОиР | есть | нет |
| Регистрация дефектов | есть | нет |
| Управление МТО ремонтов | нет | есть |
| Управление документацией | нет | есть |
| Управление нарядами и работами | нет | есть |
| Управление персоналом | нет | есть |
| Учёт оборудования и нормативов | нет | есть |
| Учёт показателей эксплуатации | нет | есть |
| Учёт прочего времени | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».