Happy Job или Первая Форма
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
11 из 11 характеристик сравнить не с чем —
молчит Happy Job (10), Первая Форма (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за пользователя |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия | не заявлено | да |
| Минимальный период оплаты | не заявлено | месяц |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Облачная версия (SaaS) | да | не заявлено |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | не заявлено | да |
| API / интеграции | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Happy Job | Первая Форма |
|---|---|---|
| AI-агенты | нет | есть |
| Автоматизация бизнес-процессов (BPM) | нет | есть |
| Аналитика | нет | есть |
| Воронка продаж / CRM | нет | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| Единое информационное пространство для сотрудников | нет | есть |
| Интеграция по REST API | нет | есть |
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | нет | есть |
| Личный кабинет сотрудника | нет | есть |
| Лояльность и риски ухода ваших сотрудников | есть | нет |
| Найм, онбординг и оффбординг | нет | есть |
| Обучение сотрудников | нет | есть |
| Продуктивность рабочей среды (вовлеченность) | есть | нет |
| Согласование договоров и счетов | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».