КИС «Флагман» или МойСклад
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
22 из 23 характеристики сравнить не с чем —
молчит КИС «Флагман» (13), МойСклад (9).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Есть бесплатный тариф |
| Аналитика продаж | не заявлено | да |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | есть, номер опубликован |
| Интеграция с кассой / POS | не заявлено | да |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | входит в поставку | не заявлено |
| Маркетплейс-интеграция | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Модель лицензирования | помодульная покупка | не заявлено |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 9098 |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | не заявлено | да |
| Планирование производства | объёмно-календарное, APS — расчёт расписания, сменно-суточное | не заявлено |
| Пооперационный учёт и MES | входит в поставку | не заявлено |
| Программа лояльности | не заявлено | да |
| Развёртывание | на своих серверах | не заявлено |
| Регламентированный учёт | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | не заявлено |
| СУБД | MS SQL Server, Oracle | не заявлено |
| Тип производства | дискретное, позаказное | не заявлено |
| Товарный учёт | не заявлено | да |
| API / интеграции с ERP | не заявлено | да |
| On-Premise (локально) | не заявлено | нет |
| RFID / Штрихкоды | не заявлено | да |
| WMS (Управление складом) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».