Моё дело или Цифровая бухгалтерия Directum
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 2 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
7 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит Цифровая бухгалтерия Directum (6), Моё дело (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Интеграция с банком (выписки) | да | не заявлено |
| Коробка или офлайн-режим | не заявлено | не заявлено |
| Облачная версия | да | не заявлено |
| Отправка отчётности | входит в тариф | отправки нет |
| Режимы налогообложения | Тарифная сетка на сайте разобрана для ИП на УСН; для ООО и других режимов сетка отдельная | не заявлено |
| УСН/АУСН/ПСН поддержка | да | не заявлено |
| Формы бизнеса | ИП, ООО | не заявлено |
| Электронная отчётность (ФНС, СФР) | да | нет |
Модули (наличие)
| Модуль | Моё дело | Цифровая бухгалтерия Directum |
|---|---|---|
| Автоматизация бухгалтерских процессов | нет | есть |
| Автоматический учёт товаров | есть | нет |
| Автоматическое формирование отчётности | есть | нет |
| Архив первичных документов | нет | есть |
| База бланков и шаблонов | есть | нет |
| Интеграция с 1С | нет | есть |
| Интернет-бухгалтерия Моё дело | есть | нет |
| Кадровый учёт и зарплата | есть | нет |
| Обработка входящих счетов и накладных | нет | есть |
| Персональный налоговый календарь | есть | нет |
| Расчёт и оптимизация налогов и взносов | есть | нет |
| Согласование платежей | нет | есть |
| Формирование счетов, актов, договоров | есть | нет |
| ЭДО с ФНС, СФР и Росстатом | есть | нет |
| Электронный документооборот в бухгалтерии | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».