RS.Global ERP или X24:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 10 характеристик сравнить не с чем —
молчит RS.Global ERP (8), X24:ERP (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Кто внедряет | не заявлено | разработчик |
| Мобильное приложение | да | не заявлено |
| Модель лицензирования | не заявлено | подписка, покупка лицензии |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 14557 |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| API / открытые интеграции | не заявлено | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | RS.Global ERP | X24:ERP |
|---|---|---|
| Автоматизация бизнес-процессов | есть | нет |
| Аналитика и отчёты | нет | есть |
| Закупки | нет | есть |
| Закупки и ценообразование | есть | нет |
| Комиссионная торговля (маркетплейсы) | нет | есть |
| Лояльность и CRM | есть | нет |
| Мобильные решения и интеграции | нет | есть |
| Производство в магазине | есть | нет |
| Сводная аналитика | есть | нет |
| Синхронизация с 1С | нет | есть |
| Складской учёт и логистика | нет | есть |
| Управление заказами и продажами | нет | есть |
| Управление производством | нет | есть |
| Управление розничными продажами | есть | нет |
| Управление складом и запасами | есть | нет |
| Финансы и бухгалтерия | есть | нет |
| Финансы и учёт | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».