Платформа SimpleOne или ТУРБО X
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Платформа SimpleOne (2), ТУРБО X (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Нотация процессов | нотация не указана | нотация не указана |
| Поддерживаемые СУБД | не заявлено | PostgreSQL, Postgres Pro, ЛИНТЕР, Platform V Pangolin, MS SQL Server, Oracle Database, MySQL, Firebird |
| Развёртывание | на своих серверах | не заявлено |
| Сертификат ФСТЭК | не заявлено | сертификат заявлен |
| Средства доработки кодом | встроенная среда разработки | встроенная среда разработки |
Модули (наличие)
| Модуль | Платформа SimpleOne | ТУРБО X |
|---|---|---|
| Enterprise Service Management | есть | нет |
| Low-code моделирование бизнес-процессов | нет | есть |
| Аналитика и отчётность | есть | нет |
| Веб-сервер | нет | есть |
| Инструменты No-code, Low-code и Pro-code | есть | нет |
| Интеграции и коннекторы | есть | нет |
| Интеграционная шина и ETL | нет | есть |
| Интеграция с ИИ | есть | нет |
| Интегрированная среда разработки | нет | есть |
| Конструктор отчётов | нет | есть |
| Мобильное приложение | есть | нет |
| Настройка модели данных | есть | нет |
| Сервер данных | нет | есть |
| Сервер процедур | нет | есть |
| Сервер расчётов | нет | есть |
| Управление доступом | есть | нет |
| Управление обновлениями | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».