StartExam или 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 4 характеристики сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (2), StartExam (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Облачная версия (SaaS) | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | StartExam | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения |
|---|---|---|
| Автоматизация расчета заработной платы | нет | есть |
| Адаптация персонала | нет | есть |
| Аналитика по любым срезам | есть | нет |
| Исследование вовлечённости | есть | нет |
| Кадровое планирование | нет | есть |
| Оценка 360 | есть | нет |
| Оценка персонала | нет | есть |
| Подбор персонала | нет | есть |
| Работа с вакансиями | нет | есть |
| Рабочее место сотрудника | нет | есть |
| Регламентированный кадровый учет | нет | есть |
| Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8» | нет | есть |
| Штатное расписание | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».