TRIM или 1С:ТОИР КОРП
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
8 из 13 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| Бюджетирование ремонтов | отдельный модуль или доплата | входит в поставку |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | заявлен без номера |
| Идентификация оборудования метками | штрихкод | штрихкод, QR-код, NFC |
| Интеграция с 1С | проектная работа, готового коннектора нет | готовый обмен из коробки |
| Класс решения | самостоятельная EAM-система | самостоятельная EAM-система |
| Мобильное рабочее место | приложение с автономной работой | приложение с автономной работой |
| Модель лицензирования | серверная лицензия плюс рабочие места | бессрочные лицензии на рабочие места |
| Обмен с АСУ ТП и системами диагностики | заявлен | заявлен |
| Планирование ППР по регламенту | да | да |
| Развёртывание | оба | на своих серверах |
| Ремонты по фактическому состоянию | отдельный модуль или доплата | входит в поставку |
| Склад запчастей и МТО | отдельный модуль или доплата | входит в поставку |
| RCM-анализ надёжности | отдельный модуль или продукт | отдельный модуль или продукт |
Модули (наличие)
| Модуль | TRIM | 1С:ТОИР КОРП |
|---|---|---|
| 1C:RCM Управление надёжностью | нет | есть |
| TRIM-Диспетчерский журнал и TRIM-Оперативный журнал | есть | нет |
| TRIM-Каталог | есть | нет |
| TRIM-Оценка состояния | есть | нет |
| TRIM-Персонал, TRIM-Бюджет, TRIM-Документооборот | есть | нет |
| TRIM-Склад и TRIM-Снабжение | есть | нет |
| TRIM-Техобслуживание | есть | нет |
| TRIM-Управление рисками (TRIM-RCM) | есть | нет |
| Интеграция TRIM с внешними системами | есть | нет |
| Интеграция с 1С и АСУ ТП | нет | есть |
| Мобильная бригада | нет | есть |
| Мобильный TRIM | есть | нет |
| Мониторинг KPI и отчётность | нет | есть |
| Планирование ТО и ремонтов | нет | есть |
| Управление МТО ремонтов | нет | есть |
| Управление документацией | нет | есть |
| Управление нарядами и работами | нет | есть |
| Управление персоналом | нет | есть |
| Учёт оборудования и нормативов | нет | есть |
| Учёт показателей эксплуатации | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».