ТУРБО X или Платформа SimpleOne
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Платформа SimpleOne (2), ТУРБО X (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Нотация процессов | нотация не указана | нотация не указана |
| Поддерживаемые СУБД | PostgreSQL, Postgres Pro, ЛИНТЕР, Platform V Pangolin, MS SQL Server, Oracle Database, MySQL, Firebird | не заявлено |
| Развёртывание | не заявлено | на своих серверах |
| Сертификат ФСТЭК | сертификат заявлен | не заявлено |
| Средства доработки кодом | встроенная среда разработки | встроенная среда разработки |
Модули (наличие)
| Модуль | ТУРБО X | Платформа SimpleOne |
|---|---|---|
| Enterprise Service Management | нет | есть |
| Low-code моделирование бизнес-процессов | есть | нет |
| Аналитика и отчётность | нет | есть |
| Веб-сервер | есть | нет |
| Инструменты No-code, Low-code и Pro-code | нет | есть |
| Интеграции и коннекторы | нет | есть |
| Интеграционная шина и ETL | есть | нет |
| Интеграция с ИИ | нет | есть |
| Интегрированная среда разработки | есть | нет |
| Конструктор отчётов | есть | нет |
| Мобильное приложение | нет | есть |
| Настройка модели данных | нет | есть |
| Сервер данных | есть | нет |
| Сервер процедур | есть | нет |
| Сервер расчётов | есть | нет |
| Управление доступом | нет | есть |
| Управление обновлениями | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».