1С:ERP+PM Управление проектной организацией или Мегаплан
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 2 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
17 из 19 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:ERP+PM Управление проектной организацией (16), Мегаплан (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за компанию |
| Аналитика и отчёты | не заявлено | да |
| Бесплатный тариф | не заявлено | только триал |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Воронка продаж | не заявлено | да |
| Данные в РФ и ФЗ-152 | не заявлено | серверы в РФ |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Методология | не заявлено | waterfall/контрольные точки, agile/scrum, канбан |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Модель лицензирования | не заявлено | за пользователя |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 1941 |
| Омниканальность | не заявлено | да |
| Отрасли и сегменты | не заявлено | промышленность, ритейл и торговля, строительство и девелопмент, агентства и профессиональные услуги |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Учёт времени и трудозатрат | не заявлено | да |
| Целевой размер команды | не заявлено | любой |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
| SSO / Active Directory | не заявлено | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией | Мегаплан |
|---|---|---|
| Email- и SMS-рассылки | нет | есть |
| Автоматизация и настройка процессов | нет | есть |
| Аналитика и отчёты | нет | есть |
| База знаний и документы | нет | есть |
| Воронка продаж | нет | есть |
| Воронка продаж / Сделки | нет | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| Задачи и доски | нет | есть |
| Интеграционные возможности | есть | нет |
| Коммуникации и совместная работа | нет | есть |
| Контакты | нет | есть |
| Миграция и интеграции | нет | есть |
| Мобильное приложение | нет | есть |
| Мобильное рабочее место | нет | есть |
| Омниканальный контакт-центр | нет | есть |
| Онлайн-запись / Расписание | нет | есть |
| Отчётность и аналитика | нет | есть |
| Портфели, тематический план и контрактация | есть | нет |
| Проектное бюджетирование | есть | нет |
| Работа подразделений и субподрядчиков | есть | нет |
| Работы, сроки и содержание проекта | есть | нет |
| Ресурсы проектов | есть | нет |
| Склад | нет | есть |
| Сотрудники / HR | нет | есть |
| ТМЦ | есть | нет |
| Телефония | нет | есть |
| Финансы / Бюджет | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».