1С:Комплексная автоматизация 2 или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
11 из 11 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление нашей фирмой (7), 1С:Комплексная автоматизация 2 (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Кто внедряет | партнёры | не заявлено |
| Модель лицензирования | покупка лицензии, подписка | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Планирование производства | объёмно-календарное | не заявлено |
| Развёртывание | оба | не заявлено |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | не заявлено |
| Тип производства | позаказное | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Комплексная автоматизация 2 | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| CRM | нет | есть |
| Бухгалтерский и налоговый учёт | есть | нет |
| Бюджетирование и казначейство | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Закупки, склад и запасы | есть | нет |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Затраты и расчёт себестоимости | есть | нет |
| Интеграции | нет | есть |
| Интеграция с «Честным знаком» и маркетплейсами | есть | нет |
| Кадры и расчёт заработной платы | есть | нет |
| Маркировка | нет | есть |
| Монитор целевых показателей | есть | нет |
| Обмен документами | нет | есть |
| Обмен юридически значимыми электронными документами | есть | нет |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Продажи и CRM | есть | нет |
| Производство и ресурсные спецификации | есть | нет |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Услуги | нет | есть |
| Финансы | нет | есть |
| Ценообразование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».