1С:TMS Логистика. Управление перевозками или 1С-Рарус: Мобильное приложение Водитель УАТ
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
8 из 11 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С-Рарус: Мобильное приложение Водитель УАТ (7), 1С:TMS Логистика. Управление перевозками (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Есть бесплатный тариф |
| Автоматическое планирование маршрутов | встроенное | не заявлено |
| Бесплатно попробовать | демо по заявке | не заявлено |
| Виды транспорта | мультимодальные: авто, ж/д, море, авиа | не заявлено |
| Мобильное приложение водителя | приложение партнёра | своё приложение |
| Модель оплаты | разовая лицензия за рабочее место | подписка за машину |
| Развёртывание | на своих серверах | не заявлено |
| Связь со спутниковым мониторингом | интеграция заявлена | не заявлено |
| Управление собственным автопарком | частично: только учёт машин и водителей | не заявлено |
| Форма продукта | конфигурация для 1С:Предприятие | конфигурация для 1С:Предприятие |
| Чью работу автоматизирует | обе роли | не заявлено |
| Электронные перевозочные документы (ЭТрН, ЭПД) | не заявлено | обмен ЭПД внутри системы |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:TMS Логистика. Управление перевозками | 1С-Рарус: Мобильное приложение Водитель УАТ |
|---|---|---|
| 1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | есть | нет |
| ITOB:Мобильный клиент | есть | нет |
| Аналитическая отчётность | есть | нет |
| Визуализация на электронных картах | есть | нет |
| Интеграция с сервисами для обмена сообщениями | есть | нет |
| Контроль выполнения рейсов | есть | нет |
| Маршрутные листы | нет | есть |
| Обмен данными | есть | нет |
| Передача координат перемещения ТС | нет | есть |
| Планирование маршрутов доставки | есть | нет |
| Работа с путевыми листами | нет | есть |
| Управление заданиями на перевозку | есть | нет |
| Управление нормативно-справочной информацией | есть | нет |
| Управление потребностями в перевозке грузов | есть | нет |
| Управление ресурсами для обеспечения рейсов | есть | нет |
| Управление тарифной политикой | есть | нет |
| Формирование рейсов | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».