1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита или Quick Resto
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
6 из 9 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 18 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита (9).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| «Меркурий» и ВетИС | входит в поставку | входит в поставку |
| Аналитика продаж | не заявлено | да |
| ЕГАИС | входит в поставку | через сторонний сервис |
| Единица тарификации | за рабочее место | за кассу или терминал |
| Интеграция с агрегаторами доставки | не заявлено | входит в поставку |
| Маркировка «Честный ЗНАК» | входит в поставку | входит в поставку |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Модель лицензирования | разовая бессрочная лицензия | подписка |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | не заявлено | да |
| Открытый API | не заявлено | есть |
| Программа лояльности | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | облако |
| Роль в контуре автоматизации | бэк-офис (учёт, склад, производство) | полный контур |
| Связь с 1С | построено на платформе 1С | обмен с 1С |
| Техкарты и калькуляция блюд | входит в поставку | входит в поставку |
| Товарный учёт | не заявлено | да |
| Формат обслуживания | с официантом, кейтеринг и банкеты, корпоративное и дотационное питание | с официантом, быстрое обслуживание без официанта, доставка, кейтеринг и банкеты |
| Экран повара (KDS) | не заявлено | входит в поставку |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита | Quick Resto |
|---|---|---|
| CRM и маркетинг | нет | есть |
| Банкеты и мероприятия | есть | нет |
| Бэк-офис | нет | есть |
| Доставка | нет | есть |
| Инвентаризация склада и бара | есть | нет |
| Кассовый терминал | нет | есть |
| Киоск самообслуживания и экран покупателя | нет | есть |
| Контроль отрицательных остатков | есть | нет |
| Кухня (Quick Resto Kitchen) | нет | есть |
| Мобильные рабочие места | есть | нет |
| Планирование меню и ассортимента | есть | нет |
| Рецептуры, калькуляции и потери | есть | нет |
| Связь с кассами и госсистемами | есть | нет |
| Склад | нет | есть |
| Сроки годности и обеспечение потребностей | есть | нет |
| Управление франшизой | нет | есть |
| Электронное меню и приложение для гостей | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».