1С:Управление холдингом или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 4 характеристики сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление холдингом (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление холдингом | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| CRM | нет | есть |
| Бизнес-анализ и сбалансированная система показателей | есть | нет |
| Бюджетирование | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Инструменты сверки и элиминации внутригрупповых операций | есть | нет |
| Интеграции | нет | есть |
| Интеграция и управление мастер-данными | есть | нет |
| Корпоративная налоговая функция | есть | нет |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Универсальные процессы | есть | нет |
| Управление коммерческими договорами и договорами финансирования | есть | нет |
| Услуги | нет | есть |
| Учет и отчетность МСФО | есть | нет |
| Финансы | нет | есть |
| Ценообразование | нет | есть |
| Централизованное управление закупками и активами | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».