1С:Управление нашей фирмой или Buhta: ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
6 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Buhta: ERP (4), 1С:Управление нашей фирмой (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | не заявлено |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | да | не заявлено |
| Регламентированный учёт | не заявлено | входит в поставку |
| СУБД | не заявлено | MS SQL Server |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление нашей фирмой | Buhta: ERP |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | есть | нет |
| 1С:Мобильная касса | есть | нет |
| CRM | есть | нет |
| Бухгалтерский учёт | нет | есть |
| Закупки | есть | нет |
| Зарплата и персонал | есть | нет |
| Интеграции | есть | нет |
| Использование элементов методологии MRP и ERP | нет | есть |
| Маркировка | есть | нет |
| Обмен документами | есть | нет |
| Оборудование | есть | нет |
| Отчетность и налоги | есть | нет |
| Планирование и бюджетирование | нет | есть |
| Продажи и автоматизация бизнес-процессов | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Система развозки | нет | есть |
| Склад | есть | нет |
| Складской учёт | нет | есть |
| Средства анализа хозяйственной деятельности (OLAP, Pivot) | нет | есть |
| Управленческий учёт | нет | есть |
| Услуги | есть | нет |
| Финансы | есть | нет |
| Ценообразование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».