1С:Управление нашей фирмой или DIGITAL Q.ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление нашей фирмой (9), DIGITAL Q.ERP (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | не заявлено | входит в поставку |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | не заявлено | не заявлено |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 18726 |
| Облачная/SaaS версия | да | не заявлено |
| Планирование производства | не заявлено | MRP II |
| Регламентированный учёт | не заявлено | отдельный модуль или доплата |
| Спецификации и техпроцессы | не заявлено | входит в поставку |
| СУБД | не заявлено | собственная СУБД |
| Управление ремонтами (ТОиР) | не заявлено | входит в поставку |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление нашей фирмой | DIGITAL Q.ERP |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | есть | нет |
| 1С:Мобильная касса | есть | нет |
| BI, дашборды и ситуационный центр, моделирование | нет | есть |
| CRM | есть | нет |
| База знаний | нет | есть |
| Закупки | есть | нет |
| Зарплата и персонал | есть | нет |
| Интеграции | есть | нет |
| Контур закупок и логистики | нет | есть |
| Маркировка | есть | нет |
| Обмен документами | есть | нет |
| Оборудование | есть | нет |
| Отчетность и налоги | есть | нет |
| Производственный контур | нет | есть |
| Регуляторная отчётность | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Сбыт | нет | есть |
| Склад | есть | нет |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | нет | есть |
| Управление персоналом (HCM) | нет | есть |
| Управление рисками и комплаенс | нет | есть |
| Услуги | есть | нет |
| Финансовый учёт | нет | есть |
| Финансы | есть | нет |
| Ценообразование | есть | нет |
| Электронный документооборот | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».