1С:Управление нашей фирмой или ERP-система NERPA
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 4 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | да | нет |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| Облачная/SaaS версия | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление нашей фирмой | ERP-система NERPA |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | есть | нет |
| 1С:Мобильная касса | есть | нет |
| BI — Отчётность | нет | есть |
| CRM | есть | нет |
| CRM — Клиенты | нет | есть |
| FMS — Финансы | нет | есть |
| HR — Кадры | нет | есть |
| NERPA BPMS | нет | есть |
| SCADA и диспетчеризация | нет | есть |
| SCM — Логистика | нет | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| Закупки | есть | нет |
| Зарплата и персонал | есть | нет |
| Интеграции | есть | нет |
| Интеграция программного обеспечения | нет | есть |
| Маркировка | есть | нет |
| Обмен документами | есть | нет |
| Оборудование | есть | нет |
| Отчетность и налоги | есть | нет |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Склад | есть | нет |
| Складской учёт (WMS) | нет | есть |
| Управление оборудованием (EAM) | нет | есть |
| Услуги | есть | нет |
| Финансы | есть | нет |
| Ценообразование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».