1С:Управление нашей фирмой или КИС «Флагман»
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление нашей фирмой (9), КИС «Флагман» (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | разработчик не заявляет |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | не заявлено | входит в поставку |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Модель лицензирования | не заявлено | помодульная покупка |
| Облачная/SaaS версия | да | не заявлено |
| Планирование производства | не заявлено | объёмно-календарное, APS — расчёт расписания, сменно-суточное |
| Пооперационный учёт и MES | не заявлено | входит в поставку |
| Развёртывание | не заявлено | на своих серверах |
| Регламентированный учёт | не заявлено | отдельный модуль или доплата |
| Спецификации и техпроцессы | не заявлено | входит в поставку |
| СУБД | не заявлено | MS SQL Server, Oracle |
| Тип производства | не заявлено | дискретное, позаказное |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление нашей фирмой | КИС «Флагман» |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | есть | нет |
| 1С:Мобильная касса | есть | нет |
| CRM | есть | нет |
| Бухгалтерский учёт и налоги | нет | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| Закупки | есть | нет |
| Зарплата и персонал | есть | нет |
| Интеграции | есть | нет |
| Маркировка | есть | нет |
| Обмен документами | есть | нет |
| Оборудование | есть | нет |
| Оперативно-производственное планирование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | есть | нет |
| Персонал, зарплата и табельный учёт | нет | есть |
| Планирование производственных ресурсов | нет | есть |
| Производственный учёт и диспетчирование | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Склад | есть | нет |
| Снабжение, склад, сбыт и CRM | нет | есть |
| Техническая подготовка производства | нет | есть |
| Услуги | есть | нет |
| Финансовый менеджмент и договоры | нет | есть |
| Финансы | есть | нет |
| Ценообразование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».