1С:Управление нашей фирмой или РосБизнесСофт ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 2 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление нашей фирмой (2), РосБизнесСофт ERP (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | не заявлено |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | не заявлено | нет |
| Облачная/SaaS версия | да | да |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление нашей фирмой | РосБизнесСофт ERP |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | есть | нет |
| 1С:Мобильная касса | есть | нет |
| CRM | есть | нет |
| База знаний | нет | есть |
| Бизнес-процессы | нет | есть |
| Закупки | есть | нет |
| Закупки и снабжение | нет | есть |
| Зарплата и персонал | есть | нет |
| Интеграции | есть | нет |
| Интеграция и плагины | нет | есть |
| Конфигуратор | нет | есть |
| Маркировка | есть | нет |
| Обмен документами | есть | нет |
| Оборудование | есть | нет |
| Отчетность и налоги | есть | нет |
| Продажи B2B и CRM | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Склад | есть | нет |
| Складской учёт | нет | есть |
| Управление производством | нет | есть |
| Услуги | есть | нет |
| Финансы | есть | нет |
| Финансы и аналитика | нет | есть |
| Ценообразование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».