1С:Управление нашей фирмой или RS.Global ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит RS.Global ERP (3), 1С:Управление нашей фирмой (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | не заявлено |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Облачная/SaaS версия | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление нашей фирмой | RS.Global ERP |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | есть | нет |
| 1С:Мобильная касса | есть | нет |
| CRM | есть | нет |
| Автоматизация бизнес-процессов | нет | есть |
| Закупки | есть | нет |
| Закупки и ценообразование | нет | есть |
| Зарплата и персонал | есть | нет |
| Интеграции | есть | нет |
| Лояльность и CRM | нет | есть |
| Маркировка | есть | нет |
| Обмен документами | есть | нет |
| Оборудование | есть | нет |
| Отчетность и налоги | есть | нет |
| Производство в магазине | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Сводная аналитика | нет | есть |
| Склад | есть | нет |
| Управление розничными продажами | нет | есть |
| Управление складом и запасами | нет | есть |
| Услуги | есть | нет |
| Финансы | есть | нет |
| Финансы и бухгалтерия | нет | есть |
| Ценообразование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».