1С:Управление нашей фирмой или СМАРТ:ERP
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление нашей фирмой (4), СМАРТ:ERP (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Разовая лицензия | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | да | входит в поставку |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| Модель лицензирования | не заявлено | подписка, помодульная покупка |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 18723 |
| Облачная/SaaS версия | да | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Спецификации и техпроцессы | не заявлено | отдельный модуль или доплата |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Управление нашей фирмой | СМАРТ:ERP |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | есть | нет |
| 1С:Мобильная касса | есть | нет |
| CRM | есть | нет |
| HR и кадры | нет | есть |
| Документооборот | нет | есть |
| Закупки | есть | нет |
| Зарплата и персонал | есть | нет |
| Интеграции | есть | нет |
| Маркировка | есть | нет |
| Обмен документами | есть | нет |
| Оборудование | есть | нет |
| Отчетность и налоги | есть | нет |
| Производство | нет | есть |
| Розничные продажи | есть | нет |
| Склад | есть | нет |
| Складской учёт | нет | есть |
| Управление продажами | нет | есть |
| Управление проектами и задачами | нет | есть |
| Услуги | есть | нет |
| Финансы | есть | нет |
| Финансы и аналитика | нет | есть |
| Ценообразование | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».