1С:Зарплата и управление персоналом или Битрикс24 Enterprise HRM
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и управление персоналом (2), Битрикс24 Enterprise HRM (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | не заявлено |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| КЭДО | да | да |
| Мобильное приложение (iOS/Android) | не заявлено | да |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и управление персоналом | Битрикс24 Enterprise HRM |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | есть | нет |
| Ведение учёта нескольких организаций | есть | нет |
| Государственная и статистическая отчётность | есть | нет |
| Кадровый ЭДО Битрикс24 | нет | есть |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | есть | нет |
| Корпоративный портал Битрикс24 HRM | нет | есть |
| Корпоративный университет | нет | есть |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | есть | нет |
| Онбординг | нет | есть |
| Оценка компетенций по методу 360° | нет | есть |
| Подбор персонала | нет | есть |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | есть | нет |
| Расчёт и учёт заработной платы | есть | нет |
| Система управления целями | нет | есть |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | есть | нет |
| Учёт использования рабочего времени | есть | нет |
| Штатное расписание | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».