1С:Зарплата и управление персоналом или Первая Форма
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 3 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 12 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и управление персоналом (7), Первая Форма (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за пользователя |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | заявлен без номера |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | не заявлено |
| КЭДО | да | не заявлено |
| Минимальный период оплаты | не заявлено | месяц |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | не заявлено | да |
| API / интеграции | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и управление персоналом | Первая Форма |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | есть | нет |
| AI-агенты | нет | есть |
| Автоматизация бизнес-процессов (BPM) | нет | есть |
| Аналитика | нет | есть |
| Ведение учёта нескольких организаций | есть | нет |
| Воронка продаж / CRM | нет | есть |
| Государственная и статистическая отчётность | есть | нет |
| Документооборот | нет | есть |
| Единое информационное пространство для сотрудников | нет | есть |
| Интеграция по REST API | нет | есть |
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | нет | есть |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | есть | нет |
| Личный кабинет сотрудника | нет | есть |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | есть | нет |
| Найм, онбординг и оффбординг | нет | есть |
| Обучение сотрудников | нет | есть |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | есть | нет |
| Расчёт и учёт заработной платы | есть | нет |
| Согласование договоров и счетов | нет | есть |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | есть | нет |
| Учёт использования рабочего времени | есть | нет |
| Штатное расписание | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».