1С:Зарплата и управление персоналом или Поток
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 3 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и управление персоналом (3), Поток (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | есть, номер опубликован |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| КЭДО | да | не заявлено |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 27366 |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
| AI-функции | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и управление персоналом | Поток |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | есть | нет |
| Аналитика найма Поток | нет | есть |
| Ведение учёта нескольких организаций | есть | нет |
| Государственная и статистическая отчётность | есть | нет |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | есть | нет |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | есть | нет |
| Оценка 360° Поток | нет | есть |
| Поток Адаптация | нет | есть |
| Поток Пульс-опросы | нет | есть |
| Поток Цели | нет | есть |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | есть | нет |
| Расчёт и учёт заработной платы | есть | нет |
| Рекрутмент Поток | нет | есть |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | есть | нет |
| Учёт использования рабочего времени | есть | нет |
| Штатное расписание | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».