1С:Зарплата и управление персоналом или SimpleOne HRMS
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 4 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и управление персоналом (2), SimpleOne HRMS (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | да | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| КЭДО | да | да |
| Облачная версия (SaaS) | не заявлено | да |
| AI-функции | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Зарплата и управление персоналом | SimpleOne HRMS |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | есть | нет |
| Ведение учёта нескольких организаций | есть | нет |
| Государственная и статистическая отчётность | есть | нет |
| Интеграционные возможности | нет | есть |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | есть | нет |
| Кадровый учёт SimpleOne HRMS | нет | есть |
| Каталог HR услуг | нет | есть |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | есть | нет |
| Оперативная отчетность и аналитика | нет | есть |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | есть | нет |
| Расчёт и учёт заработной платы | есть | нет |
| Рекрутинг SimpleOne HRMS | нет | есть |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | есть | нет |
| Управление адаптацией и обучением | нет | есть |
| Учёт использования рабочего времени | есть | нет |
| Штатное расписание | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».