1С:Документооборот или Directum СЭД+
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 4 характеристики сравнить не с чем —
молчит 1С:Документооборот (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | да | да |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Документооборот | Directum СЭД+ |
|---|---|---|
| Бесплатное мобильное приложение | есть | нет |
| Делопроизводство и документооборот | есть | нет |
| Долговременный архив | нет | есть |
| ИИ-сервисы (генеративный ИИ) | нет | есть |
| Интеграция с 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП | есть | нет |
| Кадровый ЭДО (HR Pro) | нет | есть |
| Корпоративные сервисы (ESM) | нет | есть |
| Мобильные приложения | нет | есть |
| Совещания | нет | есть |
| Согласование и утверждение документов | есть | нет |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | нет | есть |
| Управление документами (ECM) | нет | есть |
| Учет протокольных совещаний | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».