1С:Документооборот или Первая Форма
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 10 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Документооборот (9).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Подписка за пользователя |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия | не заявлено | да |
| Минимальный период оплаты | не заявлено | месяц |
| Мобильное приложение | да | да |
| Развёртывание | не заявлено | оба |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | не заявлено | да |
| API / интеграции | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Документооборот | Первая Форма |
|---|---|---|
| AI-агенты | нет | есть |
| Автоматизация бизнес-процессов (BPM) | нет | есть |
| Аналитика | нет | есть |
| Бесплатное мобильное приложение | есть | нет |
| Воронка продаж / CRM | нет | есть |
| Делопроизводство и документооборот | есть | нет |
| Документооборот | нет | есть |
| Единое информационное пространство для сотрудников | нет | есть |
| Интеграция по REST API | нет | есть |
| Интеграция с 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП | есть | нет |
| Кадровый ЭДО (КЭДО) | нет | есть |
| Личный кабинет сотрудника | нет | есть |
| Найм, онбординг и оффбординг | нет | есть |
| Обучение сотрудников | нет | есть |
| Согласование договоров и счетов | нет | есть |
| Согласование и утверждение документов | есть | нет |
| Учет протокольных совещаний | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».