БЭСТ-5 или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
7 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит БЭСТ-5 (4), 1С:Управление нашей фирмой (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| Модель лицензирования | покупка лицензии | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Отечественные ОС | не заявлено | не заявлено |
| Регламентированный учёт | входит в поставку | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | БЭСТ-5 | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| CRM | нет | есть |
| Бюджетирование | есть | нет |
| Ведение договоров | есть | нет |
| Главная книга | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Заработная плата | есть | нет |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Имущество | есть | нет |
| Интеграции | нет | есть |
| Кадровое делопроизводство | есть | нет |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Сводный баланс | есть | нет |
| Склад | нет | есть |
| Товары. Продукция | есть | нет |
| Услуги | нет | есть |
| Финансы | нет | есть |
| Ценообразование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».