Carrot quest или enKod
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
3 из 6 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит enKod (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| Бесплатный тариф | только пробный период | нет |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | не заявлено |
| Единый профиль клиента (CDP) | входит в базовый тариф | входит в базовый тариф |
| Каналы коммуникации | email, чат на сайте | email, SMS, web-push, мобильные push |
| Класс решения | платформа автоматизации маркетинга и CDP | платформа автоматизации маркетинга и CDP |
| Модель тарификации | за визиты или посетителей сайта, за отправленные письма | за размер базы контактов, цена по запросу |
| Развёртывание | облако и установка на свои серверы | облако и установка на свои серверы |
Модули (наличие)
| Модуль | Carrot quest | enKod |
|---|---|---|
| CDP — базовый модуль | нет | есть |
| CDP — единая база пользователей | есть | нет |
| Email-рассылки | есть | есть |
| On-Premise-развёртывание | есть | нет |
| SMS-рассылки | нет | есть |
| WhatsApp-рассылки | нет | есть |
| Блочный редактор | нет | есть |
| Боты и рассылки в мессенджерах | есть | нет |
| ИИ-агенты и AI-support | есть | нет |
| Лид-боты | есть | нет |
| Мобильные и веб-пуши | нет | есть |
| Поп-апы | нет | есть |
| Поп-апы и квизы | есть | нет |
| Статистика и отчетность | нет | есть |
| Товарные рекомендации | нет | есть |
| Трекинг пользователей на сайте | нет | есть |
| Триггерные сценарии | есть | нет |
| Чат на сайте и единое окно поддержки | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».