DIGITAL Q.ERP или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление нашей фирмой (9), DIGITAL Q.ERP (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | входит в поставку | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | не заявлено | не заявлено |
| Номер реестровой записи | 18726 | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Планирование производства | MRP II | не заявлено |
| Регламентированный учёт | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | не заявлено |
| СУБД | собственная СУБД | не заявлено |
| Управление ремонтами (ТОиР) | входит в поставку | не заявлено |
| API / открытые интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | DIGITAL Q.ERP | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| BI, дашборды и ситуационный центр, моделирование | есть | нет |
| CRM | нет | есть |
| База знаний | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Интеграции | нет | есть |
| Контур закупок и логистики | есть | нет |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Производственный контур | есть | нет |
| Регуляторная отчётность | есть | нет |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Сбыт | есть | нет |
| Склад | нет | есть |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | есть | нет |
| Управление персоналом (HCM) | есть | нет |
| Управление рисками и комплаенс | есть | нет |
| Услуги | нет | есть |
| Финансовый учёт | есть | нет |
| Финансы | нет | есть |
| Ценообразование | нет | есть |
| Электронный документооборот | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».