Directum Lite или Directum СЭД+
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 4 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит Directum СЭД+ (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | да | да |
| Мобильное приложение | да | да |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
| API / интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Directum Lite | Directum СЭД+ |
|---|---|---|
| Генеративный ИИ | есть | нет |
| Делопроизводство | есть | нет |
| Договоры и счета на оплату | есть | нет |
| Документооборот | есть | нет |
| Долговременный архив | нет | есть |
| ИИ-сервисы (генеративный ИИ) | нет | есть |
| Интеграция с Active Directory | есть | нет |
| КЭДО | есть | нет |
| Кадровый ЭДО (HR Pro) | нет | есть |
| Коннектор к 1С:Бухгалтерия 3.0 | есть | нет |
| Корпоративные сервисы (ESM) | нет | есть |
| Мобильные приложения | нет | есть |
| Мобильные приложения Directum Jazz и Solo | есть | нет |
| Обмен с контрагентами (Контур.Диадок, СБИС) | есть | нет |
| Проекты | есть | нет |
| Совещания | есть | есть |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | нет | есть |
| Управление документами (ECM) | нет | есть |
| Управление заявками | есть | нет |
| Электронный архив | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».