Directum Lite или TESSA
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит TESSA (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Подписка за компанию | Цены — на сайте разработчика |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | да | да |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
| API / интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Directum Lite | TESSA |
|---|---|---|
| TESSA ИИ | нет | есть |
| TESSA Конструктор информационных панелей | нет | есть |
| Workflow Engine | нет | есть |
| Генеративный ИИ | есть | нет |
| Делопроизводство | есть | нет |
| Договоры и счета на оплату | есть | нет |
| Документооборот | есть | нет |
| Интеграция с Active Directory | есть | нет |
| Интеграция с ЭДО «Диадок» | нет | есть |
| КЭДО | есть | нет |
| Коннектор к 1С:Бухгалтерия 3.0 | есть | нет |
| Мобильные приложения Directum Jazz и Solo | есть | нет |
| Модуль OCR (оптическое распознавание текста) | нет | есть |
| Обмен с контрагентами (Контур.Диадок, СБИС) | есть | нет |
| Проекты | есть | нет |
| Регистрация документов (канцелярия) | нет | есть |
| Совещания | есть | нет |
| Управление документооборотом (ECM/BPM) | нет | есть |
| Управление задачами и поручениями | нет | есть |
| Управление заявками | есть | нет |
| Электронный архив | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».