Directum RX или Платформа SimpleOne
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 4 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
2 из 6 характеристик сравнить не с чем —
молчит Платформа SimpleOne (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Нотация процессов | нотация не указана | нотация не указана |
| Поддерживаемые СУБД | PostgreSQL, Postgres Pro, Tantor, Jatoba, MS SQL Server | не заявлено |
| Развёртывание | оба | на своих серверах |
| Сертификат ФСТЭК | заявлено соответствие требованиям без сертификата | не заявлено |
| Средства доработки кодом | встроенная среда разработки | встроенная среда разработки |
Модули (наличие)
| Модуль | Directum RX | Платформа SimpleOne |
|---|---|---|
| Agile-доски | есть | нет |
| BPM-инструменты | есть | нет |
| Enterprise Service Management | нет | есть |
| Low/no-code и среда разработки Development Studio | есть | нет |
| Аналитика и отчётность | нет | есть |
| База знаний | есть | нет |
| Документы | есть | нет |
| Задачи | есть | нет |
| ИИ-сервисы и генеративный интеллект | есть | нет |
| Инструменты No-code, Low-code и Pro-code | нет | есть |
| Интеграции и коннекторы | нет | есть |
| Интеграция с ИИ | нет | есть |
| Мобильное приложение | нет | есть |
| Настройка модели данных | нет | есть |
| Поиск | есть | нет |
| Управление доступом | нет | есть |
| Управление обновлениями | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».