ERP-система NERPA или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 4 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | нет | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| Облачная/SaaS версия | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | ERP-система NERPA | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| BI — Отчётность | есть | нет |
| CRM | нет | есть |
| CRM — Клиенты | есть | нет |
| FMS — Финансы | есть | нет |
| HR — Кадры | есть | нет |
| NERPA BPMS | есть | нет |
| SCADA и диспетчеризация | есть | нет |
| SCM — Логистика | есть | нет |
| Документооборот | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Интеграции | нет | есть |
| Интеграция программного обеспечения | есть | нет |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Складской учёт (WMS) | есть | нет |
| Управление оборудованием (EAM) | есть | нет |
| Услуги | нет | есть |
| Финансы | нет | есть |
| Ценообразование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».