Галактика ERP HR или 1С:Зарплата и управление персоналом
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит Галактика ERP HR (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | разработчик не заявляет |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| КЭДО | не заявлено | да |
| API / открытые интеграции | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Галактика ERP HR | 1С:Зарплата и управление персоналом |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | нет | есть |
| Ведение учёта нескольких организаций | нет | есть |
| Государственная и статистическая отчётность | нет | есть |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | нет | есть |
| Картотека | есть | нет |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | нет | есть |
| Расчет заработной платы и страховых взносов | есть | нет |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | нет | есть |
| Расчёт и учёт заработной платы | нет | есть |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | нет | есть |
| Учёт использования рабочего времени | нет | есть |
| Штатное расписание | есть | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».