КЭДО от Контур.Диадока или СЭД «Дело»
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
6 из 7 характеристик сравнить не с чем —
молчит КЭДО от Контур.Диадока (4), СЭД «Дело» (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | По запросу | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | да | не заявлено |
| Мобильное приложение | не заявлено | да |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 86 |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
| API / интеграции | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | КЭДО от Контур.Диадока | СЭД «Дело» |
|---|---|---|
| API для других учётных систем | есть | нет |
| Автоматизация отпусков | есть | нет |
| Архивное дело | нет | есть |
| Выпуск подписей в сервисе | есть | нет |
| Договорной документооборот | нет | есть |
| Интеграция с SAP | есть | нет |
| Личный кабинет сотрудника | есть | нет |
| Маршруты согласования | есть | нет |
| Мобильность и удаленная работа | нет | есть |
| Модуль для 1С | есть | нет |
| Модуль интеграции с ЭДО | нет | есть |
| Модуль искусственного интеллекта | нет | есть |
| Онлайн-трудоустройство | есть | нет |
| Уведомления и контроль статусов | есть | нет |
| Управление заседаниями/совещаниями | нет | есть |
| Шаблоны кадровых документов | есть | нет |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | нет | есть |
| Электронный архив | есть | нет |
| Электронный документооборот (ОРД, входящие, исходящие) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».