КИС «Флагман» или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 1 характеристика различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
12 из 13 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление нашей фирмой (9), КИС «Флагман» (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | разработчик не заявляет | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Конструкторские данные (PDM/PLM) | входит в поставку | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Модель лицензирования | помодульная покупка | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Планирование производства | объёмно-календарное, APS — расчёт расписания, сменно-суточное | не заявлено |
| Пооперационный учёт и MES | входит в поставку | не заявлено |
| Развёртывание | на своих серверах | не заявлено |
| Регламентированный учёт | отдельный модуль или доплата | не заявлено |
| Спецификации и техпроцессы | входит в поставку | не заявлено |
| СУБД | MS SQL Server, Oracle | не заявлено |
| Тип производства | дискретное, позаказное | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | КИС «Флагман» | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| CRM | нет | есть |
| Бухгалтерский учёт и налоги | есть | нет |
| Документооборот | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Интеграции | нет | есть |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Оперативно-производственное планирование | есть | нет |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Персонал, зарплата и табельный учёт | есть | нет |
| Планирование производственных ресурсов | есть | нет |
| Производственный учёт и диспетчирование | есть | нет |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Снабжение, склад, сбыт и CRM | есть | нет |
| Техническая подготовка производства | есть | нет |
| Услуги | нет | есть |
| Финансовый менеджмент и договоры | есть | нет |
| Финансы | нет | есть |
| Ценообразование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».