LEAD TMS или 1С:Управление автотранспортом
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
4 из 9 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
3 из 12 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Управление автотранспортом (2), LEAD TMS (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | По запросу | Подписка за компанию |
| Автоматическое планирование маршрутов | встроенное | не заявлено |
| Бесплатно попробовать | демо по заявке | демо по заявке |
| В реестре российского ПО | заявлен без номера | заявлен без номера |
| Виды транспорта | только автомобильные | не заявлено |
| Мобильное приложение водителя | своё приложение | своё приложение |
| Модель оплаты | по запросу | разовая лицензия за рабочее место |
| Развёртывание | на своих серверах | облако и на своих серверах |
| Связь со спутниковым мониторингом | интеграция заявлена | интеграция заявлена |
| Управление собственным автопарком | частично: только учёт машин и водителей | отдельный контур: путевые листы, ГСМ, ТО |
| Форма продукта | самостоятельная система | конфигурация для 1С:Предприятие |
| Чью работу автоматизирует | обе роли | обе роли |
| Электронные перевозочные документы (ЭТрН, ЭПД) | не заявлено | обмен ЭПД внутри системы |
Модули (наличие)
| Модуль | LEAD TMS | 1С:Управление автотранспортом |
|---|---|---|
| Android-приложение для водителей | есть | нет |
| АРМ «Контроль перевозок» | нет | есть |
| АРМ Диспетчера | нет | есть |
| АРМ Механика: ремонты, ТО, агрегаты | нет | есть |
| Автоматическое планирование рейсов | есть | нет |
| Аналитика и KPI | есть | нет |
| Интеграция с ERP, WMS, YMS | есть | нет |
| Интеграция с ЭДО | есть | нет |
| Интеграция с транспортными компаниями | есть | нет |
| Онлайн-мониторинг автотранспорта | есть | нет |
| Оптимальная маршрутизация и геокодирование | есть | нет |
| Планирование и контроль рейсов | нет | есть |
| Подсистема «Безопасность дорожного движения» | нет | есть |
| Реестры водителей и транспорта | есть | нет |
| Рентабельность заказов | нет | есть |
| Тарификация и взаиморасчеты | нет | есть |
| Управление заказами | нет | есть |
| Управление заявками на перевозку | есть | нет |
| Учет ГСМ и технических жидкостей | нет | есть |
| Учет и обработка путевых листов | нет | есть |
| Учет работы водителей | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».