Парус или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит Парус (4), 1С:Управление нашей фирмой (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | да | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Парус | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| CRM | нет | есть |
| Закупки | нет | есть |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Интеграции | нет | есть |
| Логистика и снабжение | есть | нет |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Склад | нет | есть |
| Управление контрактами по ГОЗ | есть | нет |
| Управление персоналом и расчёт ЗП | есть | нет |
| Управление производством | есть | нет |
| Услуги | нет | есть |
| Финансы | нет | есть |
| Финансы и бухгалтерский учёт | есть | нет |
| Ценообразование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».