Поток или 1С:Зарплата и управление персоналом
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 3 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
5 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и управление персоналом (3), Поток (2).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | разработчик не заявляет |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | да | да |
| КЭДО | не заявлено | да |
| Номер реестровой записи | 27366 | не заявлено |
| Облачная версия (SaaS) | да | не заявлено |
| AI-функции | да | не заявлено |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Поток | 1С:Зарплата и управление персоналом |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | нет | есть |
| Аналитика найма Поток | есть | нет |
| Ведение учёта нескольких организаций | нет | есть |
| Государственная и статистическая отчётность | нет | есть |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | нет | есть |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | нет | есть |
| Оценка 360° Поток | есть | нет |
| Поток Адаптация | есть | нет |
| Поток Пульс-опросы | есть | нет |
| Поток Цели | есть | нет |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | нет | есть |
| Расчёт и учёт заработной платы | нет | есть |
| Рекрутмент Поток | есть | нет |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | нет | есть |
| Учёт использования рабочего времени | нет | есть |
| Штатное расписание | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».