Quick Resto или 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
6 из 9 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
9 из 18 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита (9).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| «Меркурий» и ВетИС | входит в поставку | входит в поставку |
| Аналитика продаж | да | не заявлено |
| ЕГАИС | через сторонний сервис | входит в поставку |
| Единица тарификации | за кассу или терминал | за рабочее место |
| Интеграция с агрегаторами доставки | входит в поставку | не заявлено |
| Маркировка «Честный ЗНАК» | входит в поставку | входит в поставку |
| Мобильное приложение | да | не заявлено |
| Модель лицензирования | подписка | разовая бессрочная лицензия |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | да | не заявлено |
| Открытый API | есть | не заявлено |
| Программа лояльности | да | не заявлено |
| Развёртывание | облако | не заявлено |
| Роль в контуре автоматизации | полный контур | бэк-офис (учёт, склад, производство) |
| Связь с 1С | обмен с 1С | построено на платформе 1С |
| Техкарты и калькуляция блюд | входит в поставку | входит в поставку |
| Товарный учёт | да | не заявлено |
| Формат обслуживания | с официантом, быстрое обслуживание без официанта, доставка, кейтеринг и банкеты | с официантом, кейтеринг и банкеты, корпоративное и дотационное питание |
| Экран повара (KDS) | входит в поставку | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | Quick Resto | 1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита |
|---|---|---|
| CRM и маркетинг | есть | нет |
| Банкеты и мероприятия | нет | есть |
| Бэк-офис | есть | нет |
| Доставка | есть | нет |
| Инвентаризация склада и бара | нет | есть |
| Кассовый терминал | есть | нет |
| Киоск самообслуживания и экран покупателя | есть | нет |
| Контроль отрицательных остатков | нет | есть |
| Кухня (Quick Resto Kitchen) | есть | нет |
| Мобильные рабочие места | нет | есть |
| Планирование меню и ассортимента | нет | есть |
| Рецептуры, калькуляции и потери | нет | есть |
| Связь с кассами и госсистемами | нет | есть |
| Склад | есть | нет |
| Сроки годности и обеспечение потребностей | нет | есть |
| Управление франшизой | есть | нет |
| Электронное меню и приложение для гостей | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».