RS.Global ERP или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит RS.Global ERP (3), 1С:Управление нашей фирмой (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | да | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | да | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | RS.Global ERP | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| CRM | нет | есть |
| Автоматизация бизнес-процессов | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Закупки и ценообразование | есть | нет |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Интеграции | нет | есть |
| Лояльность и CRM | есть | нет |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Производство в магазине | есть | нет |
| Розничные продажи | нет | есть |
| Сводная аналитика | есть | нет |
| Склад | нет | есть |
| Управление розничными продажами | есть | нет |
| Управление складом и запасами | есть | нет |
| Услуги | нет | есть |
| Финансы | нет | есть |
| Финансы и бухгалтерия | есть | нет |
| Ценообразование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».