СБИС или 1С:Управление нашей фирмой
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 0 характеристик различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
8 из 8 характеристик сравнить не с чем —
молчит СБИС (4), 1С:Управление нашей фирмой (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Разовая лицензия |
| В реестре российского ПО | не заявлено | заявлен без номера |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Интеграция с кассой / POS | да | не заявлено |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| Маркетплейс-интеграция | да | не заявлено |
| Облачная/SaaS версия | не заявлено | да |
| Онлайн-касса (54-ФЗ) | да | не заявлено |
| Товарный учёт | да | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | СБИС | 1С:Управление нашей фирмой |
|---|---|---|
| 1С:Кладовщик | нет | есть |
| 1С:Мобильная касса | нет | есть |
| CRM | нет | есть |
| CRM-система | есть | нет |
| Автоматизация торговли на маркетплейсах | есть | нет |
| Закупки | нет | есть |
| Зарплата и персонал | нет | есть |
| Интеграции | нет | есть |
| Маркировка | нет | есть |
| Обмен документами | нет | есть |
| Оборудование | нет | есть |
| Отчетность и налоги | нет | есть |
| Розничные продажи | нет | есть |
| СБИС Розница — касса и торговля | есть | нет |
| СБИС — ЭДО и маркировка | есть | нет |
| СБИС — аналитика и отчётность | есть | нет |
| СБИС — товарный учёт и склад | есть | нет |
| Склад | нет | есть |
| Услуги | нет | есть |
| Финансы | нет | есть |
| Ценообразование | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».