Skillaz или 1С:Зарплата и управление персоналом
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
1 из 2 характеристики различается там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
7 из 9 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Зарплата и управление персоналом (4), Skillaz (3).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | есть, номер опубликован | разработчик не заявляет |
| Интеграция с 1С | не заявлено | да |
| Коробочная версия (on-premise) | не заявлено | да |
| КЭДО | не заявлено | да |
| Мобильное приложение (iOS/Android) | да | не заявлено |
| Номер реестровой записи | 7039 | не заявлено |
| Облачная версия (SaaS) | да | не заявлено |
| AI-функции | да | не заявлено |
| API / открытые интеграции | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | Skillaz | 1С:Зарплата и управление персоналом |
|---|---|---|
| 1С:Кабинет сотрудника и 1С:ДиректБанк | нет | есть |
| AI-рекрутинг Skillaz | есть | нет |
| Адаптация Skillaz | есть | нет |
| Ведение учёта нескольких организаций | нет | есть |
| Государственная и статистическая отчётность | нет | есть |
| Интеграции | есть | нет |
| Кадровый учёт 1С:ЗУП | нет | есть |
| НДФЛ, взносы и персонифицированный учёт | нет | есть |
| Обучение (LMS) Skillaz | есть | нет |
| Оценка персонала Skillaz | есть | нет |
| Расчёт зарплаты 1С:ЗУП | нет | есть |
| Расчёт и учёт заработной платы | нет | есть |
| Рекрутинг Skillaz | есть | нет |
| Трудовые отношения и кадровое делопроизводство | нет | есть |
| Учёт использования рабочего времени | нет | есть |
| Цели Skillaz | есть | нет |
| Штатное расписание | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».