TESSA или Directum СЭД+
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
1 из 4 характеристики сравнить не с чем —
молчит TESSA (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| Внешний ЭДО с контрагентами | да | да |
| КЭДО (кадровый ЭДО) | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | да | да |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | да | да |
Модули (наличие)
| Модуль | TESSA | Directum СЭД+ |
|---|---|---|
| TESSA ИИ | есть | нет |
| TESSA Конструктор информационных панелей | есть | нет |
| Workflow Engine | есть | нет |
| Долговременный архив | нет | есть |
| ИИ-сервисы (генеративный ИИ) | нет | есть |
| Интеграция с ЭДО «Диадок» | есть | нет |
| Кадровый ЭДО (HR Pro) | нет | есть |
| Корпоративные сервисы (ESM) | нет | есть |
| Мобильные приложения | нет | есть |
| Модуль OCR (оптическое распознавание текста) | есть | нет |
| Регистрация документов (канцелярия) | есть | нет |
| Совещания | нет | есть |
| Управление бизнес-процессами (BPM) | нет | есть |
| Управление документами (ECM) | нет | есть |
| Управление документооборотом (ECM/BPM) | есть | нет |
| Управление задачами и поручениями | есть | нет |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».