1С-Рарус: Мобильное приложение Водитель УАТ или 1С:TMS Логистика. Управление перевозками
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
2 из 3 характеристики различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
8 из 11 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С-Рарус: Мобильное приложение Водитель УАТ (7), 1С:TMS Логистика. Управление перевозками (1).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Есть бесплатный тариф | Подписка за компанию |
| Автоматическое планирование маршрутов | не заявлено | встроенное |
| Бесплатно попробовать | не заявлено | демо по заявке |
| Виды транспорта | не заявлено | мультимодальные: авто, ж/д, море, авиа |
| Мобильное приложение водителя | своё приложение | приложение партнёра |
| Модель оплаты | подписка за машину | разовая лицензия за рабочее место |
| Развёртывание | не заявлено | на своих серверах |
| Связь со спутниковым мониторингом | не заявлено | интеграция заявлена |
| Управление собственным автопарком | не заявлено | частично: только учёт машин и водителей |
| Форма продукта | конфигурация для 1С:Предприятие | конфигурация для 1С:Предприятие |
| Чью работу автоматизирует | не заявлено | обе роли |
| Электронные перевозочные документы (ЭТрН, ЭПД) | обмен ЭПД внутри системы | не заявлено |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С-Рарус: Мобильное приложение Водитель УАТ | 1С:TMS Логистика. Управление перевозками |
|---|---|---|
| 1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS | нет | есть |
| ITOB:Мобильный клиент | нет | есть |
| Аналитическая отчётность | нет | есть |
| Визуализация на электронных картах | нет | есть |
| Интеграция с сервисами для обмена сообщениями | нет | есть |
| Контроль выполнения рейсов | нет | есть |
| Маршрутные листы | есть | нет |
| Обмен данными | нет | есть |
| Передача координат перемещения ТС | есть | нет |
| Планирование маршрутов доставки | нет | есть |
| Работа с путевыми листами | есть | нет |
| Управление заданиями на перевозку | нет | есть |
| Управление нормативно-справочной информацией | нет | есть |
| Управление потребностями в перевозке грузов | нет | есть |
| Управление ресурсами для обеспечения рейсов | нет | есть |
| Управление тарифной политикой | нет | есть |
| Формирование рейсов | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».