1С:Документооборот или СЭД «Дело»
Построчно: что заявляет каждый разработчик на своём сайте, где они расходятся и о чём молчат. Рейтингов здесь нет — мы не измеряем, кто лучше, и не берём денег за место в таблице.
0 из 1 характеристика различаются там,
где ответили оба, — они отмечены в таблице, совпадающие приглушены
4 из 5 характеристик сравнить не с чем —
молчит 1С:Документооборот (4).
Молчание сайта тоже факт о продукте: до покупки этого не узнать
| Характеристика / Решение | | |
|---|---|---|
| Как продаётся | Цены — на сайте разработчика | Цены — на сайте разработчика |
| В реестре российского ПО | не заявлено | есть, номер опубликован |
| Внешний ЭДО с контрагентами | не заявлено | да |
| Мобильное приложение | да | да |
| Номер реестровой записи | не заявлено | 86 |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | не заявлено | да |
Модули (наличие)
| Модуль | 1С:Документооборот | СЭД «Дело» |
|---|---|---|
| Архивное дело | нет | есть |
| Бесплатное мобильное приложение | есть | нет |
| Делопроизводство и документооборот | есть | нет |
| Договорной документооборот | нет | есть |
| Интеграция с 1С:Бухгалтерия, 1С:ЗУП | есть | нет |
| Мобильность и удаленная работа | нет | есть |
| Модуль интеграции с ЭДО | нет | есть |
| Модуль искусственного интеллекта | нет | есть |
| Согласование и утверждение документов | есть | нет |
| Управление заседаниями/совещаниями | нет | есть |
| Учет протокольных совещаний | есть | нет |
| Электронная подпись (КЭП/УКЭП) | нет | есть |
| Электронный документооборот (ОРД, входящие, исходящие) | нет | есть |
Хотите сравнить другие системы — откройте раздел каталога, отметьте в списке до трёх решений и нажмите «Сравнить».